Schachclub Bräunlingen e.V.

Archiv

Archiv


1985

Bereichsklasse

01. Pfullendorf 2 12 42,0
02. Villingen 2 12 39,5
03. Meßkirch 11 38,0
04. Bräunlingen 10 35,5
05. LK Gaienhofen 09 38,0
06. Stockach 09 36,0
07. Engen 08 33,5
08. Singen 2 08 32,0
09. Konstanz 3 06 33,5
10. Furtwangen 05 32,0

Bezirksklasse

01. Donaueschingen 2 09 33,5
02. Schonach 09 29,5
03. Neustadt 2 08 24,5
04. Königsfeld 2 07 25,0
05. Bräunlingen 2 06 23,5
06. Blumberg 2 02 15,5
07. Furtwangen 2 01 15,5


1986

Bereichsklasse

01. Donaueschingen 2 14 43,5
02. Engen 13 40,0
03. LK Gaienhofen 11 39,0
04. Gottmadingen 10 37,0
05. Konstanz 3 09 39,0
06. Bräunlingen 07 34,5
07. Singen 2 07 33,0
08. Arlen-Rielasingen 07 32,0
09. Stockach 07 31,0
10. Meßkirch 05 31,0


1987

Bereichsklasse

01. Pfullendorf 2 15 47,0
02. Gottmadingen 12 38,0
03. Singen 2 11 37,0
04. Konstanz 3 11 35,5
05. Pfullendorf 3 09 37,0
06. Bräunlingen 09 36,5
07. Villingen 2 09 33,0
08. Arlen-Rielasingen 08 33,0
09. LK Gaienhofen 06 36,5
10. Villingen 3 00 26,5

Kreisklasse A

01. Donaueschingen 3 14 41,0
02. Bräunlingen 2 09 33,0
03. St. Georgen 2 08 30,0
04. Königsfeld 4 05 25,0
05. Blumberg 2 04 27,0


1988

Bereichsklasse

01. Konstanz 2 16 49,5
02. Schonach 14 41,5
03. Singen 2 13 43,0
04. Königsfeld 10 37,0
05. Villingen 2 09 37,5
Bräunlingen 09 37,5
07. Pfullendorf 3 08 37,0
08. Radolfzell 2 08 36,0
09. Konstanz 3 02 18,5
10. Arlen-Rielasingen 01 22,5

Kreisklasse A

01. Bad Dürrheim 20 60,0
02. Schönwald-Triberg 11 43,0
03. Blumberg 2 08 31,5
04. St. Georgen 2 07 40,5
05. Bräunlingen 2 07 33,0
06. Königsfeld 3 07 25,0


1989

Bereichsklasse

01. Bräunlingen 13 45,0
02. Villingen 2 13 44,5
03. Königsfeld 13 43,5
04. Blumberg 13 40,5
05. Stockach 10 34,5
06. Pfullendorf 3 08 29,5
07. Pfullendorf 2 07 32,5
08. Engen 06 32,0
09. Furtwangen 06 31,5
10. Radolfzell 2 01 26,5